性久久久久久久久久久久-91国精产品新-日本超碰在线-青青草99久久精品国产综合-精品久久久爽爽久久男人和男人-日韩经典午夜福利发布-怡红院亚洲第一综合久久-99av精品孕妇在线-国产福利在线视频-懂色av中文一区二区三区-一二三四区在线-精品国产aⅴ麻豆-成年人看的毛片-久久97超碰色中文字幕蜜芽-成人有色视频免费观看网址

歡迎光臨上海旌派儀器有限公司!!
手機網站 | 聯系我們:021-61722009 | 加入收藏
  • 當前位置:上海旌派儀器有限公司 > 產品中心 > 低溫|高溫|恒溫槽 > 程序勻速控溫全觸摸屏高低溫循環一體機

    程序勻速控溫全觸摸屏高低溫循環一體機

    產品型號: JPDC-3010-II
    品  牌: 旌派
      價格電議,您可以向供應商詢價得到該產品價格
    所 在 地: 上海閔行區
    更新日期: 2025-09-19
    詳細信息
     加工定制:是  品牌:旌派  型號:JPDC-3010-II  
     功率:2300 w 容量:30 L 攪拌轉速:800 轉/分 
     尺寸:40×325×210 mm 重量:90 kg 適用范圍:化工土壤  
    程序勻速控溫全觸摸屏高低溫循環一體機0.05
    對于高精度的產品,沒有控溫精度一說,溫度傳感器在不同的溫度點有不同的特性,所以咱們的槽子只能保證在設定的溫度點調整相應的系統參數后保證此溫度點的波動度在0.05-0.1或者0.005-0.01,像普通的水浴鍋可以把波動度和精度混為一談,超高精度的則不能 
    全觸摸屏的儀表   100%勻速控溫,有曲線顯示,有數字顯示。(全都有)
    傳感器自帶的功能。我已經將AAA級傳感器配置寫進去了啊
    關于磁力攪拌 轉速800轉 固定的,不顯示。
    關于外循環 我們會配一根軟管的,不用的時候接上,不會流出來。
    這個溫度設定程序是不能實現程序控溫的?例如1小時下降1度或1小時升溫10度?也可以說是要實現溫度梯度變化?
    可選配內置1~30段溫度控制程序,可進行自動程序控溫,實時顯示設定溫度-時間程序運行狀態。
    1-30段 就是15組(一組升溫或者降溫  一組恒溫),在這個升降溫階段,升降溫速率是忽高忽低的(如果選配勻速控溫,就必須用觸摸屏的),所有的程控都是限定在壓縮機制冷的速率上。
    程序勻速控溫全觸摸屏高低溫循環一體機產品說明:
    旌派品牌高低溫恒溫一體機采用國際*新先進無氟制冷系統,主要零部件均直接進口,性能穩定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環境,對試驗樣品或生產的產品在槽內直接進行恒定溫度試驗或測試,可用于直接加熱或制冷,作為輔助加熱或制冷的溫度來源,如對反應釜、全自動合成儀器、萃取以及冷凝裝置的控溫。
    程序勻速控溫全觸摸屏高低溫循環一體機主要特征:
    ● 全封閉環保壓縮機制冷系統,無CFC。
    ● 噴流循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,冷卻機外部實驗容器。
    ● 置入進口*新一代PID自動溫度控制程序,配備大屏幕液晶中英文對照顯示,數顯分辨率為:0.01℃,確保設備運行穩定。
    ● 高精度溫度控制技術加上專利U型雙循環系統,提高溫度穩定性。
    ● 機身外殼采用鏡面防老化靜電噴漆技術,內膽采用優質S304不銹鋼材質.。
    ●安全保護裝置:
    1.具有斷電保護功能
    2.具有上下限溫度報警設定功能
    3.低水位保護和報警功能
    4.溫度失控保護和報警功能
    5.高溫使用壓縮機過熱 過電流多重保護功能
    6.加熱管具有低水位防干燒、防爆功能
     程序勻速控溫全觸摸屏高低溫循環一體機技術參數:
    型號 溫度范圍
    (℃)
    溫度均勻度
    (水平/垂直℃)
    工作槽尺寸(mm) 容量(L) 工作槽開口
    (mm)
    制冷量(W)20℃純水時 市場單價(元) 外循環泵流量(L/Min)
    JPDC-0506-II -5~200 ±0.05 275*195*120 6 180*140 600 13900 15
    JPDC-0510-II -5~200 ±0.05 275*195*180 10 180*140 900 14700 15
    JPDC-0515-II -5~200 ±0.05 300*250*200 15 235*160 1500 17100 15
    JPDC-0520-II -5~200 ±0.05 300*250*270 20 235*160 2000 18800 15
    JPDC-0530-II -5~200 ±0.05 440*325*210 30 310*280 2700 23100 15
    JPDC-0550-II -5~200 ±0.05 500*340*300 50 350*300 4000 32800 15
    JPDC-05100-II -5~200 ±0.05 625*400*400 100 400*380 7000 52000 15
    JPDC-1006-II -10~200 ±0.05 275*195*120 6 180*140 800 14300 15
    JPDC-1010-II -10~200 ±0.05 275*195*180 10 180*140 1200 15200 15
    JPDC-1015-II -10~200 ±0.05 300*250*200 15 235*160 1800 17000 15
    JPDC-1020-II -10~200 ±0.05 300*250*270 20 235*160 2300 20500 15
    JPDC-1030-II -10~200 ±0.05 440*325*210 30 310*280 3000 25400 15
    JPDC-1050-II -10~200 ±0.05 500*340*300 50 350*300 4300 37500 15
    JPDC-10100-II -10~200 ±0.05 625*400*400 100 480*380 7500 60000 15
    JPDC-2006-II -20~200 ±0.05 275*195*120 6 180*140 1200 15000 15
    JPDC-2010-II -20~200 ±0.05 275*195*180 10 180*140 1600 16600 15
    JPDC-2015-II -20~200 ±0.05 300*250*200 15 235*160 2200 18500 15
    JPDC-2020-II -20~200 ±0.05 300*250*270 20 235*160 2700 23800 15
    JPDC-2030-II -20~200 ±0.05 440*325*210 30 310*280 3400 28800 15
    JPDC-2050-II -20~200 ±0.05 500*340*300 50 350*300 4700 42000 15
    JPDC-20100-II -20~200 ±0.05 625*400*400 100 480*380 7900 67000 15
    JPDC-3006-II -30~200 ±0.05 275*195*120 6 180*140 1700 16800 15
    JPDC-3010-II -30~200 ±0.05 275*195*180 10 180*140 2100 18800 15
    JPDC-3015-II -30~200 ±0.05 300*250*200 15 235*160 2700 23800 15
    JPDC-3020-II -30~200 ±0.05 300*250*270 20 235*160 3200 27500 15
    JPDC-3030-II -30~200 ±0.05 440*325*210 30 310*280 3900 31500 15
    JPDC-3050-II -30~200 ±0.05 500*340*300 50 350*300 5200 52600 15
    JPDC-30100-II -30~200 ±0.05 625*400*400 100 480*380 8400 76000 15
    JPDC-4006-II -40~200 ±0.05 275*195*120 6 180*140 2300 27700 15
    JPDC-4010-II -40~200 ±0.05 275*195*180 10 180*140 2900 29800 15
    JPDC-4015-II -40~200 ±0.05 300*250*200 15 235*160 3400 32800 15
    JPDC-4020-II -40~200 ±0.05 300*250*270 20 235*160 3900 38900 15
    JPDC-4030-II -40~200 ±0.05 440*325*210 30 310*280 4600 45000 15
    JPDC-4050-II -40~200 ±0.05 500*340*300 50 350*300 5800 64700 15
    JPDC-40100-II -40~200 ±0.05 625*400*400 100 480*380 9000 87700 15
    JPDC-5006-II -50~200 ±0.05 275*195*120 6 180*140 2700 42800 15
    JPDC-5010-II -50~200 ±0.05 275*195*180 10 180*140 3400  45600 15
    JPDC-5015-II -50~200 ±0.05 300*250*200 15 235*160 3900  51200 15
    JPDC-5020-II -50~200 ±0.05 300*250*270 20 235*160 4500  56000 15
    JPDC-5030-II -50~200 ±0.05 440*325*210 30 310*280 5200 64700 15
    JPDC-5050-II -50~200 ±0.05 500*340*300 50 350*300 6400 76500 15
    JPDC-50100-II -50~200 ±0.05 625*400*400 100 480*380 9800 101000 15
     
    程序勻速控溫全觸摸屏高低溫循環一體機
  • 留言
    標  題: *(必填)
    內  容: *(必填)
    聯系人:
    郵  箱:
    手  機:
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)

滬公網安備 31011202007165號